|
(kaktusy v Miniatlasu jsou označeny červeně) |
NA SEZNAMU SE NEUSTÁLE PRACUJE | ||
|
seznam jmen kaktusů |
foto+popis |
foto |
|
| Acanthocalycium | |||
| Acanthocalycium brevispinum | Červenec-1/09 | ||
| Acanthocalycium catamarcense | Červenec-4/10 | ||
| Acanthocalycium glaucum | Červenec-4/10 | ||
| Acanthocalycium klimpelianum | Červenec-4/10 | ||
| Acanthocalycium P120 | ( Miniatlas ) | ||
| Acanthocalycium peitscherianum | ( Miniatlas ) | ||
| Acanthocalycium spiniflorum | ( Miniatlas ) | ||
| Ac.thionanthum var. copiapoides | ( Miniatlas ) | Březen-4/09 | |
| Acanthocalycium variiflorum | Červenec-4/10 | ||
| Acanthocalycium violaceum | ( Miniatlas ) | Červen-4/08 | |
| Acharagma roseana | ( Miniatlas ) | ||
| Aporocactus flagelliformis | Leden-1/10 | ||
| Ariocarpusy | Říjen-3/08 | ||
| Ariocarpus agavoides | Říjen-3/08 | Listopad-1/09 | |
| Ariocarpus bravoanus subsp. hintonii | ( Miniatlas )Září-2/09 | Říjen-4/08 | |
|
Ariocarpus fissuratus var. lloydii |
( Miniatlas ) | Říjen-3/08Listopad-1/09 | |
|
Ariocarpus kotschoubeyanus var. albiflorus |
Říjen-4/08 | ||
|
Ariocarpus kotschoubeyanus v. elephantidens |
( Miniatlas ) | Říjen-4/08 Listopad-1/09 | |
|
Ariocarpus retusus |
( Miniatlas ) | ||
|
Ariocarpus scapharostrus |
( Miniatlas ) | Říjen-3/08 | |
| Ariocarpus trigonus | ( Miniatlas ) | Říjen-3/08Listopad-1/09 | |
|
Ariocarpus trigonus v.elongatus |
( Miniatlas ) | ||
|
Ariocarpus trigonus subsp. horacekii |
Říjen-3/08 | ||
| Astrophytum | Červenec-3/08 | ||
| Astrophytum asterias | ( Miniatlas ) | ||
| Astrophytum capricorne | ( Miniatlas ) | ||
| Astrophytum capricorne var. major | Červen-4/08 | ||
| Astrophytum caput-medusae | ( Miniatlas ) | ||
| Astrophytum crassispinum | ( Miniatlas ) | Červen-4/08 | |
| Astrophytum myriastigma | ( Miniatlas ) | ||
| Ast. myriostigma var. jaumavense | |||
|
Astrophytum myriastigma v.nudum |
( Miniatlas ) | ||
| Astrophytum myriostigma var. tulense | ( Miniatlas ) | ||
| Astrophytum niveum | ( Miniatlas ) | Červen-4/08 | |
| Astrophytum niveum f. nudum | ( Miniatlas ) | ||
| Astrophytum ornatum | ( Miniatlas ) | ||
| Astrophytum senile | ( Miniatlas ) | ||
| Astrophytum senile v. aureum | ( Miniatlas ) | ||
| Austrocactus patagonicus | Červen-2/10 | ||
| Aztekium | |||
| Aztekium hintonii | ( Miniatlas ) | ||
| Aztekium ritteri | ( Miniatlas ) | ||
| Blossfeldia liliputana | ( Miniatlas ) | ||
| Buiningia brevicylindrica | Únor-1/10 | ||
| Cleistocactus samaipatanus | Říjen-3/08 Srpen-1/09 | ||
| Cleistocactus strausii | Květen-1/10 | ||
| Cleistocactus winteri | Únor-1/10 | ||
| Copiapoa humilis | |||
| Copiapoa sp.antofogosta | |||
| Copiapoa tenuissima | Říjen-4/08 | ||
| Coryphantha andreae | ( Miniatlas ) | ||
| Coryphantha borwigii | ( Miniatlas ) | ||
| Coryphantha bumamma | Leden-3/09 Srpen-4/10 | ||
| Coryphantha calipensis | ( Miniatlas ) | ||
| Coryphantha elephantidens | ( Miniatlas ) | ||
| Coryphantha nickelsiae | ( Miniatlas ) | ||
| Coryphantha odorata | ( Miniatlas ) | ||
| Coryphantha pectinata | |||
| Coryphantha pseudoechinus | ( Miniatlas ) | ||
|
Coryphantha robustispina subsp. scheeri |
Únor-4/09 | ||
| Coryphantha scolymoides | Srpen-4/10 | ||
| Coryphantha sulcolanata | ( Miniatlas ) | ||
| Coryphantha wohlschlageri | ( Miniatlas ) | ||
| Echinocactus grusonii | Únor-1/10 | ||
| Echinocereus | |||
|
Echinocereus baileyi |
( Miniatlas ) | ||
| Echinocereus cinerascens | ( Miniatlas ) | ||
| Echinocereus coccineus | ( Miniatlas ) | ||
| Echinocereus enneacanthus subsp. brevispinus | Únor-2/09 | ||
| Echinocereus knippelianus | ( Miniatlas ) | Duben-2/09 | |
| Echinocereus pamanesiorum | Listop.2/08Květen-1/09 | ||
| Echinocereus pectinatus v. castaneus | ( Miniatlas ) | ||
| Echinocereus pentalophus | Květen-1/09 | Bř.-2/09 | |
| Echinoceraus perbellus | ( Miniatlas ) | ||
|
Echinocereus poselgeri |
( Miniatlas ) | ||
|
Echinocereus primolanatus |
|||
| Echinocereus purpureus | ( Miniatlas ) | ||
| Echinocereus rigidissimus | ( Miniatlas ) | Bř.-2/09 | |
| Echinocereus rigidissimus subsp. rubispinus (L 088) | ( Miniatlas ) | Leden-4/09Bř.-2/09 | |
| Echinocereus reichenbachii | ( Miniatlas ) | Bř.-2/09 | |
| Echinocereus reichenbachii subsp. fitchii | Květen-1/09 | ||
| Echinocereus reichenbachii f.minor | ( Miniatlas ) | ||
| Echinocereus russanthus | ( Miniatlas ) | ||
| Echinocereus scheeri | Květen-1/09 | ||
| Echinocereus scheeri subsp. gentryi | ( Miniatlas ) | ||
| Echinocereus scheeri var. obscuriensis | Červenec-1/10 | ||
| Echinocereus schmollii | ( Miniatlas )Duben-2/10 | ||
| Echinocereus subinermis | ( Miniatlas ) | ||
| Echinocereus tamaulipensis | Únor-2/10 Duben-2/10 | ||
| Echinocereus waldeisii | Duben-2/10 | ||
| Echinocereus viereckii subsp. morricalii | ( Miniatlas ) | ||
| Echinocereus viridiflorus subsp. chloranthus | Květen-1/09 | ||
| Echinofossulocactus - Stenocactus | Duben-1/09 | ||
| Echinofossulocactus acroacanthus | Březen-4/09Květen-2/10 | ||
| Echinofossulocactus adversispinus | Květen-2/10 | ( Miniatlas ) | |
| Echinofossulocactus albatus | ( Miniatlas ) | ||
| Echinofossulocactus arrigens | ( Miniatlas ) | ||
| Echinofossulocactus arrigens var. atropurpureus | ( Miniatlas ) | ||
| Echinofossulocactus coptonogonus | Květen-2/10 | ||
| Echinofossulocactus dichroacanthus | Květen-2/10 | ||
| Echinofossulocactus gladiatus | (Miniatlas)Květen-2/10 | ||
| Echinofossulocactus hastatus | ( Miniatlas ) | Únor-1/09 | |
| Echinofossulocactus hastifer | ( Miniatlas ) | ||
| Echinofossulocactus kelleranus | ( Miniatlas ) | ||
| Echinofossulocactus multicostatus | Duben-2/09Květen-2/10 | ||
| Echinofossulocactus obvallatus | Květen-2/10 | ||
| Echinofossulocactus rosasianus | ( Miniatlas ) | ||
| Echinofossulocactus zacatecasensis | (Miniatlas)Květen-2/10 | ||
| Echinomastus | |||
| Echinomastus durangensis | Duben-1/09 | ||
| Echinomastus durangensis var. mapimiensis | Červenec-2/10 | ||
| Echinopsis | ( Miniatlas ) | Květ.4/08Červen-2/09 | |
| Echinopsis ancistrophora | ( Miniatlas ) | Březen-4/09 | |
| Echinopsis APRICOT | ( Miniatlas ) | Leden-4/09Březen-1/09 | |
|
Echinopsis arachnacantha v. torrecillasensis |
( Miniatlas ) | Leden-4/09 | |
| Echinopsis (Lobivia) aurea | ( Miniatlas ) | ||
| Echinopsis (Lobivia) aurea v. dobeana | ( Miniatlas ) | ||
| Echinopsis aurea var. fallax | ( Miniatlas ) | ||
| Echinopsis aurea v.leucomalla | ( Miniatlas ) | ||
| Echinopsis calliantholilacina | ( Miniatlas ) | ||
| Echinopsis cardenasiana | ( Miniatlas ) | ||
| Echinopsis ferox | ( Miniatlas ) | ||
| Echinopsis frankii | Červen-2/09 | ||
| Echinopsis Haku-jo | Listopad-1/08 | ||
| Echinopsis hamatacantha | ( Miniatlas ) | ||
| Echinopsis huascha | ( Miniatlas ) | ||
| Echinopsis chamaecereus -Chamaecereus silvestrii | ( Miniatlas ) | ||
| Echinopsis chacoana | ( Miniatlas ) | ||
| Echinopsis leucantha | Červenec-1/09 | ||
| Echinopsis mamillosa var. kermesina | ( Miniatlas ) | ||
| Echinopsis mirabilis | |||
| Echinopsis obrepanda subsp.calorubra | Listopad-1/08 | ||
| Echinopsis obrepanda var. purpurea | Říjen-1/08Červen-2/09 | ||
|
Echinopsis subdenudata |
( Miniatlas ) | ||
|
Echinopsis werdermannii |
( Miniatlas ) | Únor-2/09 | |
| Encephalocarpus strobiliformis | Leden-1/10Červenec-3/10 | ||
| Epithelantha micromeris | ( Miniatlas ) | ||
| Eriocereus (Harrisia) bonplandii | |||
|
Eriosyce laui |
Březen-4/09 | ||
| Escobaria | |||
| Escobaria dasyacantha subsp. chaffeyi | ( Miniatlas ) | ||
| Escobaria grata | Červenec-2/09 | Srpen-4/10 | |
| Escobaria hesteri | ( Miniatlas ) | ||
| Escobaria minima | ( Miniatlas ) | ||
| Escobaria missouriensis | Květen-2/09 | ||
| Escobaria muehlbaueriana | ( Miniatlas ) | ||
| Escobaria runyonii | Únor-1/09 | ||
| Escobaria strobiliformis | Červen-2/09 | ||
| Escobaria tuberculosa | ( Miniatlas ) | ||
| Escobaria villardii | |||
| Escobaria vivipara var. desertii | Březen-1/09 | ||
| Escobaria vivipara var. neomexicana | ( Miniatlas ) | ||
| Escobaria zilziana | Červenec-1/10 | ||
| Ferocactus | |||
| Ferocactus acanthodes | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus cylindraceus | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus echidne | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus emoryi | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus emoryi subsp. rectispinus | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus fordii | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus gatesii | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus glaucescens | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus hamatacanthus | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus herrerae | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus histrix | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus chrysacanthus | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus latispinus | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus peninsulae var. townsendianus | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus pilosus | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus viridescens | ( Miniatlas ) | ||
| Ferocactus wislizenii | ( Miniatlas ) | ||
| Gymnocalycium andreae | ( Miniatlas ) | ||
| Gymnocalycium baldianum | Červenec-4/10 | ||
| Gymnocalycium denudatum cv. Jan Šuba | ( Miniatlas ) | ||
| Gymnocalycium horstii | ( Miniatlas ) | ||
| Gymnocalycium leeanum | ( Miniatlas ) | ||
| Gymnocalycium mihanovichii var. stenostriatum | Listopad-1/08 | ||
| Gymnocalycium nidulans | Červen-2/10 | ||
| Gymnocalycium ochoterenae | ( Miniatlas ) | ||
| Gymnocalycium ochoterenae subsp. vatteri | Srpen-1/09 Srpen-4/10 | ||
| Gymnocalycium oenanthemum | ( Miniatlas ) | ||
| Gymnocalycium pflanzii var. zegarrae | Srpen-1/09 | ||
| Gymnocalycium riograndense | ( Miniatlas ) | ||
| Gymnocalycium saglionis | ( Miniatlas ) | Červen-4/08 | |
| Gymnocalycium schickendantzii | |||
| Gymnocalycium schroederianum | ( Miniatlas ) | ||
| Gymnocalycium schuetzianum | ( Miniatlas ) | ||
| Gymnocalycium spegazzinii | Srpen-1/09 | ||
| Gymnocalycium stellatum | ( Miniatlas ) | ||
| Harrisia balansae | Leden-4/09 | ||
| Harrisia jusbertii | Listopad-2/09 | ||
| Hatiora salicornioides | |||
| Heliocereus schrankii | Červen-4/10 | ||
|
Horridocactus horridus var. minor |
|||
| Islaya maritima | |||
| Leuchtenbergia principis | ( Miniatlas ) | Říjen-2/08 Srpen-3/10 | |
| Lobivia amblayensis | Srpen-2/09Květen-1/10 | Červen-2/10 | |
| Lobivia boliviensis | Listopad-1/08 | ||
| Lobivia hertrichiana f. minuta | Srpen-2/09 | ||
| Lobivia jajoiana | Červen-2/09 | ||
| Lobivia saltensis | Červenec-3/10 | ||
| Lobivia tiegeliana | Leden-1/09Červen-1/09 | Srpen-4/10 | |
| Lobivia tiegeliana v. flaviflora | Září-2/09 | ||
| Lobivia yamparaezensis | Červenec-3/10 | ||
| Lophophora | Březen-4/08 | ||
| Lophophora jourdaniana | ( Miniatlas ) | ||
| Lophophora diffusa | ( Miniatlas ) | ||
| Lophophora diffusa var. köhresii | Říjen-2/08 | ||
| Lophophora fricii | ( Miniatlas ) | ||
| Lophophora williamsii | ( Miniatlas ) | ||
| Lophophora williamsii var.pluricostata | |||
| Mammillarie | |||
| Cochemia maritima | ( Miniatlas ) | ||
| Cochemiea poselgeri | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria angelensis | Červenec-1/10 | ||
| Mammillaria alamensis | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria blosfeldia | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria bocasana | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria bocasana v. multilanata | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria bombycina | Listopad-2/08 | Březen-3/09Duben-1/09 | |
| Mammillaria boolii | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria carmenae | ( Miniatlas ) | Duben-1/09 | |
| Mammillaria cerralboa | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria canelensis | |||
|
Mammillaria compressa subsp. centralifera |
( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria crinita | |||
| Mammillaria decipiens subsp. camptotricha | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria deherdtiana | ( Miniatlas )Září-1/09 | Duben-2/10 | |
| Mammillaria dioica | Červenec-3/10 | ||
| Mammillaria duwei | |||
| Mammillaria elongata | Duben-1/09 | ||
| Mammillaria formosa | |||
| Mammillaria geminispina | ( Miniatlas ) | Říjen-2/08 | |
| Mammillaria grusonii | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria guelzowiana | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria guelzowiana var. robustior | ( Miniatlas ) | Srpen-4/10 | |
| Mammillaria hahniana | Květen-1/09 | ||
| Mammillaria hahniana subsp. bravoae | ( Miniatlas ) | ||
| Mammilloydia heyderi | ( Miniatlas ) | ||
|
Mammillaria hernandezii |
( Miniatlas ) | ||
| Mamillarii humboldtii | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria hutchinsoniana ssp (M. bullardiana) | Srpen-4/10 | ||
|
Mammillaria hutchinsoniana subsp. louisae |
( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria insularis | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria karwinskiana subsp. nejapensis | ( Miniatlas ) | Květen-2/09 | |
| Mammillaria lasiacantha | ( Miniatlas ) | Břez-2/09Březen-1/10 | |
|
Mammillaria longiflora |
( Miniatlas ) | Břez.-3/09Duben-1/09 | |
| Mammillaria longiflora subsp. stampferi | Bř.-2/09 | Únor-1/09Únor-2/10 | |
| Mammillaria (Dolichothele) longimamma | ( Miniatlas ) | Červenec-1/10 | |
| Mammillaria luethyi | Květen-1/09Duben-2/10 | ||
| Mammillaria magnimamma | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria matudae | Červenec-4/10 | ||
| Mammillaria mazatlanensis | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria melanocentra | ( Miniatlas )Duben-2/10 | ||
| Mammillaria mercadensis | ( Miniatlas ) | Únor-1/09 | |
| Mammillaria meridiorosei | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria microhelia | ( Miniatlas ) | Břez-3/09Březen-1/10 | |
| Mammillaria muehlenpfordtii | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria mystax | ( Miniatlas ) | Duben-2/09 | |
| Mammillaria nana | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria napina | Květen-1/10 | ||
| Mammillaria nunezii subsp. bella | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria pectinifera | ( Miniatlas ) | Únor-1/09Duben-1/09 | |
| Mammillaria perezdelarosae | ( Miniatlas ) | Břez.-3/09Květen-1/10 | |
| Mammillaria perezdelarosae subsp. andersoniana | ( Miniatlas ) | Květen-1/10 | |
| Mammillaria polythele | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria pottsii | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria prolifera | Duben-1/09 | Únor-1/09 | |
|
Mammillaria pseudoperbella |
( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria rekoi | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria rekoi subsp. aureispina | Únor-2/10 | ||
| Mammillaria rhodantha | ( Miniatlas ) | ||
|
Mammillaria rhodantha ssp pringlei |
( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria saboae subsp. haudeana | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria senilis | Duben-1/09 | Únor-1/09Březen-3/09 | |
| Mammillaria sheldonii | ( Miniatlas )Srpen-4/10 | ||
| Mammillaria schiedeana | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillari (Bortschella) schumannii | ( Miniatlas ) | Říjen-2/08 Srpen-4/10 | |
| Mammillaria sphacelata subsp. viperina | Červenec-1/10 | ||
|
Mammillaria spinosissima |
Listop-2/08Červenec-4/10 | ||
| Mammillaria spinosissima subsp. pilcayensis | Červenec-4/10 | ||
|
Mammillaria spinosissima 'Unopico' |
( Miniatlas )Duben-2/10 | ||
| Mammillaria supertexta | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria surculosa | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria tetrancistra | Srpen-1/09 | Srpen-4/10 | |
| Mammillaria theresae | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria theresae v. albiflora | Březen-4/09 Srpen-2/09 | ||
| Mammillaria thornberi subsp. yaquensis | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria tolimensis var. longispina | |||
|
Mammillaria uncinata |
( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria vagaspina | Únor-2/10 | ||
|
Mammillaria vetula ssp gracilis |
( Miniatlas ) | ||
| Mammilaria vetula ssp gracilis´Arizona Snowcap ´. | ( Miniatlas ) | ||
| Mammillaria winterae | Květen-1/10 | Únor-1/09 Bř.-2/09Duben-1/09 | |
|
Mammillaria wrightii |
Březen-1/09 | ||
|
Mammillaria zeilmanniana |
|||
|
Mammillaria zeilmaniana v. albiflora |
|||
|
Mammilloydia candida |
( Miniatlas ) | ||
|
Matucana aurantiaca |
Září-2/09 | ||
| Matucana calliantha | Listopad-2/08 | ||
| Matucana calliantha v. prolifera | Listopad-2/08 | ||
| Matucana haynei subsp. myriacantha | ( Miniatlas ) | ||
| Matucana krahnii | ( Miniatlas ) | ||
| Matucana madisoniorum | Duben-2/10 | ||
| Matucana oreodoxa | Květen-2/09 | ||
| Matucana pujupatii | ( Miniatlas ) | ||
| Matucana sp.Llamelin | ( Miniatlas ) | ||
| Matucana weherbaueri var. flammea | ( Miniatlas ) | ||
| Melocactus depressus | Říjen-1/08 | ||
| Neolloydia conoidea | Září-2/09 | ||
| Neolloydia grandiflora | Září-2/09 | ||
| Neoporteria | |||
|
Neochilenia recondita |
Březen-1/09 | ||
| Neoporteria coimasensis | |||
| Neochilenia hankeana | Listopad-2/08 | ||
| Neoporteria gerocephala | Listopad-4/08 | Březen-3/09 | |
| Neoporteria islayensis KK 1161 | |||
| Neoporteria mamillarioides | Březen-3/09 | ||
| Neoporteria multicolor | Listopad-4/08 | ||
| Neoporteria nigrihorrida | Únor-2/09 | ||
| Neoporteria senilis | Duben-2/09 | ||
| Neoporteria subgibbosa f. litoralis | Listopad-4/08 | Březen-3/09 | |
| Neoporteria villosa | List.-4/08 Březen-3/09 | ||
| Notocactusy | Červen-2/08 | Červen-3/08 | |
| Notocactus agnetae | ( Miniatlas ) | ||
|
Notocactus beltranii |
Březen-1/09 | ||
| Notocactus brederooianus | ( Miniatlas ) | ||
| Notocactus buiningii | Duben-2/09 | Duben-1/10 | |
|
Notocactus concinnus |
( Miniatlas ) | Únor-2/09 | |
|
Notocactus crassigibbus |
( Miniatlas ) | ||
| Notocactus curvispinus | ( Miniatlas ) | ||
|
Notocactus eugeniae |
( Miniatlas ) | ||
| Notocactus floricomus | ( Miniatlas ) | ||
| Notocactus(Wigginsia) fricii | ( Miniatlas ) | ||
| Notocactus graessneri | ( Miniatlas ) | Říjen-3/08 | |
| Notocactus grossei | ( Miniatlas ) | ||
| Notocactus haselbergii | ( Miniatlas ) | Duben-2/09Duben-1/10 | |
|
Notocactus herteri |
( Miniatlas ) | ||
| Notocactus horstii | ( Miniatlas ) | Červen-4/10 | |
|
Notocactus horstii v. muegelianus |
( Miniatlas ) | Červen-4/10 | |
|
Notocactus horsti v. purpureus |
( Miniatlas ) | Květ.-2/09Červen-4/10 | |
|
Notocactus(Vigginsia) kovařikii |
Březen-1/09 | ||
| Notocactus leninghausii | ( Miniatlas ) | ||
| Notocactus (Wigginsia) longispinus | Červen-4/10 | ||
| Notocactus magnificus | ( Miniatlas ) | ||
| Notocactus mammulosus (pampeanus) | ( Miniatlas ) | ||
| Notocactus mammulosus (pampeanus sp. Chavrre.) | ( Miniatlas ) | Květen-2/09Červen-4/10 | |
| Notocactus mammulosus var. brasiliensis | ( Miniatlas ) | ||
| Notocactus megapotamicus v.crucicentrus | ( Miniatlas ) | ||
| Notocactus ottonis v.acatangularis | ( Miniatlas ) | ||
| Notocactus ottonis var. vencluianus | Červen-4/10 | ||
|
Notocactus rutilans |
( Miniatlas ) | Květen-2/09 | |
|
Notocactus schlosseri |
( Miniatlas )Únor-4/09 | ||
| Notocactus scopa | ( Miniatlas ) | ||
|
Notocactus scopa 'forma' nudum |
Únor-3/09 | ||
| Notocactus sellowii | Červenec-2/09 | ||
|
Notocactus sellowii f. macrogonus |
Březen-1/09 | ||
|
Notocactus sessiliflorus |
Červenec-2/09 | ||
| Notocactus submammulosus | ( Miniatlas ) | Břez.-3/09Květen-2/09 | |
| Notocactus submammulosus subsp. minor | Červen-4/10 | Květen-2/09 | |
| Notocactus tabularis | ( Miniatlas ) | Březen-3/09 | |
|
Notocactus uebelmannianus |
Červen-4/10 | Břez.-3/09Květen-1/09 | |
|
Notocactus uebelmannianus f. flaviflorus |
( Miniatlas ) | Červen-4/10 | |
| Notocactus warasii | ( Miniatlas ) | ||
| Wigginsia arechavaletae | Červen-4/10 | ||
| Opuntia | |||
| Grusonia emoryi - Opuntia stanlyi | ( Miniatlas ) | ||
| Grusonia pulchella | Srpen-1/09 | ||
| Mahueniopsis clavarioides | Červen-2/09 | Říjen-2/08 | |
| Opuntia microdasys var. albispina | Červen-2/09 | ||
| Puna bonnieae | Listopad-2/09 | ||
| Puna sp. Sladkovski | Listop-2/09Duben-1/10 | ||
| Tephrocactus geometricus | Červenec-1/09 | ||
| Tephrocactus weberi v.dispar | ( Miniatlas ) | ||
| Parodia delicata | |||
| Parodia erythrantha | ( Miniatlas ) | ||
| Parodia faustiana | Srpen-2/09 | ||
| Parodia gracilis | ( Miniatlas ) | ||
| Parodia chrysacanthion | Březen-3/09 | Duben-1/10 | |
| Parodia mairanana | ( Miniatlas ) | ||
| Parodia mutabilis var. elegans | ( Miniatlas ) | ||
| Parodia nivosa | Červenec-2/09 | ||
|
Parodia penicillata |
Srpen-2/09Červenec-3/10 | ||
| Parodia procera | ( Miniatlas ) | ||
| Parodia rauschii | ( Miniatlas ) | Únor-2/09 | |
| Parodia rubellihamata | Listopad-4/08 | ||
| Parodia saint-pieana | Duben-2/09 | ||
| Parodia sanguiniflora | ( Miniatlas ) | ||
| Parodia subterranea | Srpen-2/09 | ||
| Parodia tafiensis | Květen-1/09 | ||
| Parodia tarabucina | ( Miniatlas ) | ||
| Parodia weberiana | ( Miniatlas ) | Březen-1/09 | |
| Parodia yamparaezii | ( Miniatlas ) | ||
| Pediocactus despainii | |||
| Pediocactus knowltonii | Duben-2/09 | Březen-1/10 | |
| Pediocactus winkleri | Březen-1/10 | ||
| Pelecyphora aselliformis | Leden-2/09 | ||
| Pelecyphora strobiliformis | Červenec-3/10 | ||
| Pterocactus tuberosus | Červen-2/10 | ||
|
Pyrrhocactus paucicostatus var. viridis |
Březen-1/09 | ||
| Rebutia | |||
|
Rebutia albiflora |
|||
| Rebutia albipilosa | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia archibuiningiana | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia aureiflora var. blossfeldii | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia brunescens | Září-1/09 | ||
| Rebutia buiningiana | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia cajasensis | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia canacruzensis | Duben-2/09 | ||
| Rebutia canaletas | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia cincinnata | Červenec-1/09 | ||
| Rebutia costata | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia diersiana | ( Miniatlas ) | Září-1/09 | |
| Rebutia donaldiana | Červenec-2/09 | ||
| Rebutia eos | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia fiebrigii | Říjen-4/08 | ||
| Rebutia flavistylus | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia(Aylostera) gibbulosa | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia gracilispina | Červen-1/09 | ||
| Rebutia haagei | Září-1/09 | ||
|
Rebutia haagei v.orurensis |
Říjen-4/08 Červenec-1/10 | ||
| Rebutia heliosa | ( Miniatlas ) | Červen-1/09 | |
| Rebutia heliosa var. cajasensis | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia heliosa subsp. teresae | Leden-1/09 | Červen-1/09 | |
| Rebutia christinae | Listopad-2/09 | ||
| Rebutia chrysacantha var. elegans | Červen-2/09 | ||
| Rebutia kariusiana | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia krainziana var. albiflora | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia mamillosa var. australis | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia marsoneri | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia(Aylostera) maxima | Leden-2/09 | ||
| Rebutia mudanensis | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia muscula | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia narvaecensis | Duben-2/09 | ||
| Rebutia (Mediolobivia) oligitiformis | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia (Mediolobivia) pygmaea | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia residua | ( Miniatlas ) | Duben-2/09 | |
| Rebutia robustispina | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia sanguinea | Červen-2/09 | ||
| Rebutia senilis var. kesselringiana | Červenec-1/08Červen-2/09 | ||
| Rebutia senilis var. lilacino-rosea | ( Miniatlas ) | ||
| Rebutia(Aylostera) sp. N.SE 61/a | ( Miniatlas ) | ||
|
Rebutia(Aylostera) sp. N.SE 78 |
( Miniatlas ) | ||
|
Rebutia steinmannii |
Listopad-2/09 | ||
| Rebutia violascens | Leden-2/09 | Červen-2/09 | |
| Rebutia zecheri | Květen2/09 | ||
| Sclerocactus brevihamatus subsp. tobuschii | Únor-1/09 | ||
| Sclerocactus scheeri | Leden-3/09 | Březen-1/10 | |
| Sclerocactus uncinatus | Duben-1/10 | ||
| Sclerocactus uncinatus subsp. wrightii | Březen-3/09 | Únor-1/09 Duben-1/10 | |
| Selenicereus grandiflorus | Listopad-4/08 | ||
| Stetsonia coryne | Bř.-2/09 | ||
| Strombocactus disciformis | Říjen-2/08 | ||
| Strombocactus disciformis subsp. esperanzae | Červenec-1/09 | ||
| Strombocactus jarmilae | Říjen-4/08Červenec-2/10 | ||
| Sulcorebutia | |||
| Sulcorebutia albissima | Leden-2/09 | Červen-1/09 | |
| Sulcorebutia arenacea | ( Miniatlas ) | ||
| Sulcorebutia breviflora var. haseltonii | Červen-4/10 | ||
| Sulcorebutia candiae | ( Miniatlas )Září-1/09 | ||
| Sulcorebutia canigueralii | Leden-2/09Červen-1/09 | Červen-2/09Srpen-2/09 | |
| Rebutia canigueralii subsp. crispata | Červenec-3/10 | ||
| Sulcorebutia cylindrica | Červen-1/09 | ||
| Sulcorebutia haseltonii | Červen-1/09 | ||
|
Sulcorebutia hertusii |
Listop.2/08 Červen-1/09 | Květen-1/10 | |
| Sulcorebutia hertusii subspec. auricapillata | Květen-1/10 | ||
| Sulcorebutia krahnii | Listopad-2/08 | ||
| Sulcorebutia krugeri | Červen-4/10 | ||
| Sulcorebutia langeri | Červen-4/10 | ||
| Sulcorebutia losenickyana | Květen-2/09 | ||
